route-highlight
route-highlight
route-highlight
route-highlight
route-highlight
route-highlight
+ 125

la calera

Cycling Route

Details
48.59 km
1,138 m
yuf
Created By
Cristian Caceres

Route and Elevation

Segments

NameDistanceElev. Diff.Avg. Grade
Ciclorruta de la 19 entre 145 y 1340.98 km-4 m-0.4%
Cicloruta 140 - 1003.25 km9 m0.0%
Ciclorruta de la 19 entre 127 y 1061.44 km-4 m-0.0%
Avenida 19 127 a la 1041.64 km4 m0.0%
Carrera 19 entre Calle 122 y Calle 1001.70 km8 m0.3%
Carrera 15 Climb0.41 km87 m21.0%
Bicicarril Cra 11 entre 100 y 950.51 km4 m0.8%
Alto de La Cachorra0.31 km21 m6.5%
Diana Turbay0.93 km100 m10.4%
Carrera 3 # 91 A 1 A 91 A 99 Climb0.49 km111 m22.6%
Tauro-CAI2.39 km158 m6.6%
Tauro-Patios5.16 km319 m6.2%
Km 21.00 km67 m6.6%
Carrera 3 Climb0.71 km83 m11.6%
® PATIOS / Km 31.00 km85 m7.5%
Intervalo (1km), Paloma0.98 km64 m6.5%
La Paloma-CAI1.49 km127 m6.5%
I-50 Climb0.43 km81 m18.4%
Km 31.00 km63 m6.3%
® PATIOS / Km 41.00 km74 m6.9%
Belisario Patios 3er kilómetro0.97 km78 m8.0%
Km 41.00 km69 m6.8%
CAI-Patios (Medio Patios II)2.71 km171 m6.3%
FD - CAI - Cartel Alto de Patios2.71 km158 m5.8%
® PATIOS / CAI La Calera - Cartel Patios2.70 km164 m6.1%
Las Eses0.68 km48 m7.0%
® PATIOS / Km 51.00 km62 m5.7%
ኛው 50 Climb2.19 km117 m5.3%
2K al Alto2.03 km113 m5.6%
KM 5.1.02 km49 m4.8%
Km 51.00 km47 m4.6%
® PATIOS / Km 61.00 km58 m5.7%
Puente Peatonal - Patios1.22 km67 m5.4%
La Capilla-Patios1.14 km68 m5.9%
Patios Ultimo Km1.02 km61 m6.0%
® PATIOS / Último Km1.00 km60 m5.9%
Belisario Patios 5to kilómetro1.03 km58 m5.5%
Último km al cartel (850mts)0.86 km54 m6.2%
® PATIOS - Últimos 500 mts0.50 km30 m5.9%
Remate Patios, Letrero 300mts0.20 km13 m6.6%
Trocha Patios - Teusaca1.94 km-137 m-7.1%
Downhill Trocha a Teusaca2.11 km-168 m-7.9%
Subida El Cable0.81 km-51 m-6.3%
I 50 # 2 Climb0.94 km120 m12.8%
alto arepas1.78 km94 m3.5%
*ALTO LAS AREPAS / SUR - NORTE1.50 km95 m6.3%
I 50 Climb1.06 km83 m7.8%
Hasta Arepas por La Calera1.91 km91 m3.7%
arepas bajando3.88 km-151 m-3.7%
I-50 Climb0.73 km103 m14.0%