中勢バイパスTT南下交通法規厳守

Tsu, Japan
  • Distance
    7.0 km
  • Elevation
    21 m
  • Grade
    0%

Overall Leaderboard

Speed Power
Time
1 ASO KEISUKE 50.3 km/h 0 Power Meter 8:21
2 Takuma Nakamura 49.0 km/h 269 Power Meter 8:35
3 Aero Yamada 48.4 km/h 224 Power Meter 8:41
4 hiroki minami 48.3 km/h 219 Power Meter 8:42
4 原田将人 (はこぶね) 48.3 km/h 276 Power Meter 8:42
6 k f 47.7 km/h 292 Power Meter 8:49
7 S F 45.6 km/h 267 Power Meter 9:13
8 Hiroshi Sakamaki 45.4 km/h 218 Power Meter 9:15
8 hiroshi sakamaki 45.4 km/h 218 Power Meter 9:15
10 堂脇 敏彦 45.0 km/h 239 Power Meter 9:20

Women's Leaderboard

Speed Power
Time
1 Kofumi M 41.6 km/h 170 Power Meter 10:06
1 Ⓡiho k 41.6 km/h 161 Power Meter 10:06
3 Satsuki Kimura 40.5 km/h - 10:23
4 Ýuko M 39.9 km/h 111 Power Meter 10:32
5 201704 s 39.3 km/h 135 Power Meter 10:41
6 Masayo Mishima 38.0 km/h - Power Meter 11:03
7 あおこ カ 37.4 km/h 143 Power Meter 11:15
8 Aiko Fujiyoshi 36.9 km/h 94 Power Meter 11:24
9 Kana K 36.7 km/h - 11:27
10 ERI HANDA 35.0 km/h - 12:01