| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | charlie p | 20,6 км/ч | - | 856 | 6:00 |
| 2 | Daniel B | 20,5 км/ч | 258 Ватт | 854 | 6:01 |
| 3 | Liam James-Morris | 20,1 км/ч | - | 837 | 6:08 |
| 4 | Dickon Y | 20,0 км/ч | 334 Ватт | 833 | 6:10 |
| 5 | Andy A | 19,6 км/ч | - | 815 | 6:18 |
| 6 | Marty M | 19,5 км/ч | 246 Ватт | 811 | 6:20 |
| 7 | Adam Cadle | 19,4 км/ч | - | 807 | 6:22 |
| 8 | Adam H | 19,2 км/ч | 259 Ватт | 798 | 6:26 |
| 8 | Ross T | 19,2 км/ч | 275 Ватт | 798 | 6:26 |
| 10 | Mat G | 18,9 км/ч | 257 Ватт | 788 | 6:31 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava