| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Dagestad Myklebust | 30,0 km/u | 505 W | 1:10 |
| 2 | Vebjørn E | 29,2 km/u | 483 W | 1:12 |
| 3 | Esben M | 28,8 km/u | 496 W | 1:13 |
| 4 | Andreas Foldal | 28,0 km/u | 485 W | 1:15 |
| 5 | Sigvart B | 27,6 km/u | - | 1:16 |
| 6 | Arild F | 27,3 km/u | 537 W | 1:17 |
| 7 | Børge Remøy | 26,9 km/u | 404 W | 1:18 |
| 8 | Jon Haug Svendsen | 26,3 km/u | 423 W | 1:20 |
| 9 | Geir Helge Å | 25,9 km/u | 91 W | 1:21 |
| 10 | Ben Erik S | 25,6 km/u | 145 W | 1:22 |
| 10 | Espen Nilsen | 25,6 km/u | 444 W | 1:22 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien