| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filippo Fiorelli | 24,9 km/j | - | 1998 | 5:03 |
| 2 | Natnael Tesfatsion | 24,1 km/j | 432 W | 1935 | 5:13 |
| 3 | Mick DiGi | 23,9 km/j | 128 W | 1922 | 5:15 |
| 4 | Henok mulubrhan | 23,7 km/j | 414 W | 1904 | 5:18 |
| 5 | Visconti Giovanni | 23,0 km/j | 397 W | 1846 | 5:28 |
| 6 | Jon Agirre | 22,6 km/j | 379 W | 1813 | 5:34 |
| 7 | Edo Z | 22,5 km/j | 441 W | 1808 | 5:35 |
| 7 | Leonardo Tortomasi | 22,5 km/j | 438 W | 1808 | 5:35 |
| 9 | Thibaut Pinot | 22,4 km/j | - | 1797 | 5:37 |
| 9 | Veljko Stojnić | 22,4 km/j | 475 W | 1797 | 5:37 |
| 9 | Ihor Sova | 22,4 km/j | - | 1797 | 5:37 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap