| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Ludvigsson | 43.7 km/時 | 422 W | 7:43 |
| 2 | Sébastien Reichenbach | 42.7 km/時 | - | 7:54 |
| 3 | Thomas De Gendt | 42.6 km/時 | 449 W | 7:55 |
| 3 | John Deere | 42.6 km/時 | - | 7:55 |
| 5 | Larry Warbasse | 42.4 km/時 | 449 W | 7:58 |
| 6 | Vincenzo Nibali | 42.3 km/時 | - | 7:59 |
| 7 | Silvan Dillier | 42.2 km/時 | - | 8:00 |
| 7 | Dries Devenyns | 42.2 km/時 | 359 W | 8:00 |
| 9 | Gianni Meersman | 41.8 km/時 | 416 W | 8:05 |
| 10 | Chad Haga | 41.5 km/時 | 403 W | 8:08 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる