| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Lambourne | 19秒 /公里 | 2秒 |
| 2 | Johnatan LF | 28秒 /公里 | 3秒 |
| 3 | Fatih Erdemir | 37秒 /公里 | 4秒 |
| 3 | James Bell | 37秒 /公里 | 4秒 |
| 3 | Igors Maslovs | 37秒 /公里 | 4秒 |
| 6 | Simon Bruce | 46秒 /公里 | 5秒 |
| 6 | Christina Po | 46秒 /公里 | 5秒 |
| 8 | Dan A | 56秒 /公里 | 6秒 |
| 8 | Desiree C | 56秒 /公里 | 6秒 |
| 10 | Tanner Liechty | 1:05 /公里 | 7秒 |
| 10 | Ivan Ivanoff | 1:05 /公里 | 7秒 |
| 10 | Keir Osborn | 1:05 /公里 | 7秒 |
加入 Strava 以查看完整排行榜