| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Morgan - Pendenza CC | 33.4 km/h | 455 W | 2:39 |
| 2 | Martin Aspinall | 31.2 km/h | 364 W | 2:50 |
| 3 | Craig B | 30.9 km/h | 438 W | 2:52 |
| 4 | Andrew F | 29.2 km/h | 421 W | 3:02 |
| 5 | Roy H | 27.9 km/h | 348 W | 3:10 |
| 5 | Stephen Crook | 27.9 km/h | - | 3:10 |
| 7 | Ben S | 27.8 km/h | 332 W | 3:11 |
| 7 | Lee Steele | 27.8 km/h | 379 W | 3:11 |
| 9 | Tom Saxlund | 27.6 km/h | 324 W | 3:12 |
| 10 | Ian Benyon | 27.5 km/h | 329 W | 3:13 |
加入 Strava 查看完整排行榜