| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian C | 34.9 km/h | 385 W | 3:22 |
| 2 | Patrick C | 34.2 km/h | 371 W | 3:26 |
| 3 | Steve L | 32.5 km/h | 386 W | 3:37 |
| 4 | Michael C | 32.3 km/h | - | 3:38 |
| 5 | Mark Daniels | 31.9 km/h | 379 W | 3:41 |
| 6 | Brian Anderson | 31.3 km/h | 320 W | 3:45 |
| 7 | Chris Pappas | 30.8 km/h | 351 W | 3:49 |
| 8 | VJ Donnelly | 30.5 km/h | 405 W | 3:51 |
| 9 | David Melancon | 30.4 km/h | 340 W | 3:52 |
| 10 | Harrison Mullen | 30.2 km/h | - | 3:53 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa