| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Smith | 45.1 km/h | 287 W | 2:29 |
| 2 | Josh Rafshoon | 43.7 km/h | 280 W | 2:34 |
| 3 | Bob Sylvia | 42.3 km/h | 278 W | 2:39 |
| 4 | Rick C | 40.3 km/h | 311 W | 2:47 |
| 5 | David Wild | 39.8 km/h | 194 W | 2:49 |
| 6 | Peter S | 39.5 km/h | 245 W | 2:50 |
| 7 | Kevin M | 38.0 km/h | 205 W | 2:57 |
| 8 | Aymen N | 37.8 km/h | 205 W | 2:58 |
| 9 | Lisa P | 37.6 km/h | 177 W | 2:59 |
| 10 | Eli C | 37.4 km/h | - | 3:00 |
| 10 | Jeff Wilson | 37.4 km/h | - | 3:00 |
加入 Strava 查看完整排行榜