| Rang | Naam | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew S | 14,6 km/u | - | 1123 | 30:17 |
| 2 | Simon Stiebjahn | 14,4 km/u | - | 1108 | 30:42 |
| 3 | Oliver Vonhausen - | 14,0 km/u | 335 W | 1071 | 31:46 |
| 4 | Tobias Daubner | 13,7 km/u | 283 W | 1049 | 32:25 |
| 6 | Michi P | 11,8 km/u | 243 W | 906 | 37:32 |
| 7 | Le L | 11,8 km/u | 272 W | 903 | 37:41 |
| 8 | Jonas W | 11,4 km/u | - | 877 | 38:47 |
| 9 | Johannes R | 11,3 km/u | 257 W | 870 | 39:05 |
| 10 | Nico R | 11,3 km/u | 254 W | 867 | 39:15 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien