| Clasificación | Nombre | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Prodhomme | 26.0 km/h | 354 W | 1428 | 26:13 |
| 2 | Oscar Onley | 25.9 km/h | 357 W | 1426 | 26:15 |
| 3 | Ilan Van Wilder | 25.9 km/h | - | 1425 | 26:16 |
| 3 | Matteo Jorgenson | 25.9 km/h | - | 1425 | 26:16 |
| 5 | Joe D | 25.1 km/h | 376 W | 1381 | 27:07 |
| 6 | Visconti Giovanni | 25.1 km/h | 353 W | 1378 | 27:10 |
| 7 | Nils Politt | 24.7 km/h | - | 1361 | 27:31 |
| 8 | Julien Bernard | 24.7 km/h | - | 1360 | 27:32 |
| 8 | Wout Poels | 24.7 km/h | - | 1360 | 27:32 |
| 10 | Pavel Sivakov | 24.7 km/h | 393 W | 1359 | 27:33 |
| 10 | Laurens De Plus | 24.7 km/h | - | 1359 | 27:33 |
| 10 | Bart Lemmen | 24.7 km/h | - | 1359 | 27:33 |
| 10 | Remco Evenepoel | 24.7 km/h | - | 1359 | 27:33 |
| 10 | Jordan Jegat | 24.7 km/h | 290 W | 1359 | 27:33 |
| 10 | João Almeida | 24.7 km/h | - | 1359 | 27:33 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa