| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil H | 61.9 km/時 | 257 W | 28秒 |
| 1 | shaun bullin | 61.9 km/時 | 226 W | 28秒 |
| 1 | Peter Morris | 61.9 km/時 | 295 W | 28秒 |
| 1 | John P | 61.9 km/時 | 131 W | 28秒 |
| 1 | James M | 61.9 km/時 | 0 W | 28秒 |
| 6 | Tim Gould | 59.7 km/時 | 281 W | 29秒 |
| 6 | Mark W | 59.7 km/時 | 76 W | 29秒 |
| 6 | Trevor hickerman (Peak Rides CC) | 59.7 km/時 | 270 W | 29秒 |
| 6 | Jonathan Harrison M | 59.7 km/時 | 266 W | 29秒 |
| 6 | Ben Turner | 59.7 km/時 | - | 29秒 |
| 6 | Ben S | 59.7 km/時 | 209 W | 29秒 |
| 6 | James F | 59.7 km/時 | 236 W | 29秒 |
| 6 | Sam W | 59.7 km/時 | - | 29秒 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる