| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marinus Petersen | 44.7 km/時 | 477 W | 1:18 |
| 2 | Amanda T | 44.1 km/時 | 570 W | 1:19 |
| 2 | Owen Lewis | 44.1 km/時 | 446 W | 1:19 |
| 4 | Jens S | 43.0 km/時 | 391 W | 1:21 |
| 4 | Ben K | 43.0 km/時 | 335 W | 1:21 |
| 6 | Ben R | 42.5 km/時 | - | 1:22 |
| 6 | Simon D | 42.5 km/時 | 412 W | 1:22 |
| 6 | Andy Holcroft | 42.5 km/時 | 341 W | 1:22 |
| 6 | Izeeeeee J | 42.5 km/時 | 392 W | 1:22 |
| 10 | Simon Mansfield | 41.5 km/時 | 330 W | 1:24 |
| 10 | Oliver Whitby | 41.5 km/時 | 319 W | 1:24 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる