| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Sturgess | 42.5 km/時 | 472 W | 34秒 |
| 2 | Matt Dowling (LFCC) | 41.3 km/時 | 521 W | 35秒 |
| 2 | Deano Smith | 41.3 km/時 | 410 W | 35秒 |
| 4 | Andrew Butler | 40.2 km/時 | 405 W | 36秒 |
| 4 | Paul V | 40.2 km/時 | 455 W | 36秒 |
| 4 | Dan F | 40.2 km/時 | 504 W | 36秒 |
| 4 | Sammy Cumberlidge | 40.2 km/時 | 374 W | 36秒 |
| 4 | John P | 40.2 km/時 | 371 W | 36秒 |
| 4 | Jason B | 40.2 km/時 | 341 W | 36秒 |
| 4 | Roland A | 40.2 km/時 | 361 W | 36秒 |
| 4 | Pete B | 40.2 km/時 | - | 36秒 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる