| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Richards | 48.0 km/h | - | 2:12 |
| 2 | B a c o n a | 46.9 km/h | 311 W | 2:15 |
| 3 | Riley Wrongsman | 45.9 km/h | 303 W | 2:18 |
| 4 | Andrew Ernst | 44.6 km/h | 422 W | 2:22 |
| 5 | Jack D | 44.3 km/h | 264 W | 2:23 |
| 5 | Mitchell Gantz | 44.3 km/h | 453 W | 2:23 |
| 7 | Brent Emery | 44.0 km/h | 461 W | 2:24 |
| 7 | Todd Miller | 44.0 km/h | - | 2:24 |
| 7 | Steve Gergely | 44.0 km/h | 304 W | 2:24 |
| 10 | Kevin B | 43.4 km/h | 359 W | 2:26 |
| 10 | John Allar | 43.4 km/h | 441 W | 2:26 |
| 10 | George F | 43.4 km/h | 424 W | 2:26 |
加入 Strava 查看完整排行榜