| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres M | 45.7 km/時 | 338 W | 2:12 |
| 2 | Robert Lozoya | 44.1 km/時 | 280 W | 2:17 |
| 2 | Jesse Nieman | 44.1 km/時 | 336 W | 2:17 |
| 4 | Fred Catsevin | 43.7 km/時 | 332 W | 2:18 |
| 4 | Rob N | 43.7 km/時 | 297 W | 2:18 |
| 4 | Mike Zhang | 43.7 km/時 | 387 W | 2:18 |
| 7 | jack page | 43.4 km/時 | 382 W | 2:19 |
| 7 | RUSSIAN BULLET Sariol legal | 43.4 km/時 | 236 W | 2:19 |
| 7 | Robert Lucke | 43.4 km/時 | 310 W | 2:19 |
| 10 | Cory Bantilan | 43.1 km/時 | 395 W | 2:20 |
| 10 | Luke A | 43.1 km/時 | 395 W | 2:20 |
| 10 | Brandon Baker | 43.1 km/時 | 270 W | 2:20 |
| 10 | Jack Fletcher 🐔 | 43.1 km/時 | - | 2:20 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる