灯篭ダム(右田側)

Hofu, Yamaguchi Prefecture, Japan
  • Distance
    1.3 km
  • Elevation
    92 m
  • Grade
    6%

Overall Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
1 DAYO RAYMOND 26.1 km/h 349 1,750.4 3:10
2 Takashi Hirai 24.0 km/h 333 Power Meter 1,606.7 3:27
3 (poop・pooh) プープ・プー 23.7 km/h 390 1,591.3 3:29
3 和也 萬谷 23.7 km/h 321 1,591.3 3:29
5 TAKESHI M 23.2 km/h - 1,554.1 3:34
6 Dai Sakashita 22.6 km/h - 1,518.6 3:39
6 Shota Yamasaki ・ 22.6 km/h 285 Power Meter 1,518.6 3:39
8 Takahashi K 22.5 km/h 333 Power Meter 1,511.7 3:40
9 Masahiro Nishikawa 21.8 km/h 320 Power Meter 1,465.1 3:47
10 迷走するカンオケ 平 21.4 km/h 292 Power Meter 1,433.5 3:52

Women's Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
1 A y 15.5 km/h 164 1,042.6 5:19
2 ayumi i 12.8 km/h 176 Power Meter 861.6 6:26
3 美瑚 濱 11.8 km/h - 790.0 7:01
4 さとみ し 11.5 km/h - 769.9 7:12
5 Miyuki Sakka 11.4 km/h - 762.8 7:16
6 chisatoto t 11.3 km/h 189 759.3 7:18
7 あー ち 10.1 km/h - 677.3 8:11
8 佐古 有子 8.8 km/h - 587.6 9:26
9 Terumi Yamane 7.8 km/h 90 526.2 10:32