天神山(サイクリングターミナル側)登口から

Hofu, Japan
  • Distance
    0.6 km
  • Elevation
    69 m
  • Grade
    10%

Overall Leaderboard

Speed Power
Time
1 TANAKA YUKI 旧姓RAYMOND 22.9 km/h 615 Power Meter 1:44
2 Dai S 21.0 km/h - 1:53
3 Takashi Hirai 20.9 km/h 419 Power Meter 1:54
3 クソザコキッズ グミ0 (Takuo Kaneko) 20.9 km/h 466 Power Meter 1:54
5 Masahiro Nishikawa 19.7 km/h 460 Power Meter 2:01
6 Shiraishi Shingo 19.5 km/h 396 Power Meter 2:02
7 Takahashi K 18.7 km/h 438 Power Meter 2:07
8 カンオケ 平 18.6 km/h - 2:08
9 Ryosuke Sakaguchi 18.4 km/h 343 Power Meter 2:09
10 Yuji Takahashi 18.0 km/h 465 Power Meter 2:12
10 I. R 18.0 km/h - 2:12

Women's Leaderboard

Speed Power
Time
1 A y 10.7 km/h 203 Power Meter 3:42
2 chisatoto t 9.7 km/h 226 4:04
3 A M 9.6 km/h - 4:07
4 Hisae K 9.6 km/h - 4:08
5 Miho F 9.2 km/h - 4:18