| Classificação | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Meir | 31,7 km/h | 353 W | 3:58 |
| 2 | Maximilian Suppan | 31,4 km/h | 374 W | 4:00 |
| 3 | Michael Holland | 31,1 km/h | 436 W | 4:03 |
| 4 | Andreas Zöchling 🦬 | 30,4 km/h | - | 4:08 |
| 5 | Thomas Gansch | 27,7 km/h | 314 W | 4:32 |
| 6 | Philipp U | 26,3 km/h | 267 W | 4:47 |
| 7 | Laurenz Scheiblauer | 26,0 km/h | - | 4:50 |
| 8 | Bernhard Allmer | 25,4 km/h | 235 W | 4:57 |
| 8 | Mike G | 25,4 km/h | - | 4:57 |
| 10 | Paul D | 25,3 km/h | 210 W | 4:58 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa