| ランク | 名前 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arek C | 50.2 km/時 | - | 11578 | 25秒 |
| 2 | Dino D P | 43.2 km/時 | 496 W | 9981 | 29秒 |
| 3 | Ben de Bray | 39.2 km/時 | 386 W | 9045 | 32秒 |
| 3 | Yuri H | 39.2 km/時 | 291 W | 9045 | 32秒 |
| 3 | Joe B | 39.2 km/時 | 388 W | 9045 | 32秒 |
| 6 | Roy T | 38.0 km/時 | 412 W | 8771 | 33秒 |
| 6 | Tristan Smit | 38.0 km/時 | 299 W | 8771 | 33秒 |
| 6 | Charlie B | 38.0 km/時 | - | 8771 | 33秒 |
| 6 | Donovan P | 38.0 km/時 | 391 W | 8771 | 33秒 |
| 6 | Alex Montini | 38.0 km/時 | 373 W | 8771 | 33秒 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる