| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lloyd Campbell | 65.0 km/時 | 212 W | 25秒 |
| 2 | Lewis Bulley | 62.5 km/時 | 353 W | 26秒 |
| 2 | Matt L | 62.5 km/時 | 745 W | 26秒 |
| 4 | Joe G | 60.2 km/時 | 665 W | 27秒 |
| 4 | Tony Athlonsport | 60.2 km/時 | - | 27秒 |
| 4 | Harrison P | 60.2 km/時 | 300 W | 27秒 |
| 4 | Alfie Salmon | 60.2 km/時 | 600 W | 27秒 |
| 8 | Gavin Bell | 58.0 km/時 | 385 W | 28秒 |
| 8 | Peter K | 58.0 km/時 | 445 W | 28秒 |
| 8 | Chris Villiers | 58.0 km/時 | 503 W | 28秒 |
| 8 | Adrian H | 58.0 km/時 | 492 W | 28秒 |
| 8 | George K | 58.0 km/時 | 545 W | 28秒 |
| 8 | Marc J | 58.0 km/時 | 531 W | 28秒 |
| 8 | Rushy H | 58.0 km/時 | 576 W | 28秒 |
| 8 | Max Blake | 58.0 km/時 | - | 28秒 |
| 8 | Richard D | 58.0 km/時 | 575 W | 28秒 |
| 8 | Mike Tait | 58.0 km/時 | 521 W | 28秒 |
| 8 | Robert Kerr | 58.0 km/時 | 270 W | 28秒 |
| 8 | Mike T | 58.0 km/時 | 433 W | 28秒 |
| 8 | Kevin Attreed | 58.0 km/時 | 625 W | 28秒 |
| 8 | Ralph M | 58.0 km/時 | - | 28秒 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる