| Clasificación | Nombre | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Jones | 17.6 km/h | 317 W | 1340 | 7:42 |
| 2 | Art H | 14.7 km/h | 344 W | 1124 | 9:11 |
| 3 | Benjamin S | 14.7 km/h | - | 1122 | 9:12 |
| 4 | Darin Bentley | 14.2 km/h | 276 W | 1081 | 9:33 |
| 5 | Kristian Biela | 13.8 km/h | - | 1055 | 9:47 |
| 6 | Chad R | 13.8 km/h | 275 W | 1053 | 9:48 |
| 7 | TG Innovation .ca | 13.6 km/h | 279 W | 1035 | 9:58 |
| 8 | Elijah Gray | 13.4 km/h | 270 W | 1020 | 10:07 |
| 9 | Gerald Sawatzky | 13.3 km/h | 488 W | 1017 | 10:09 |
| 10 | Matthew Campbell | 13.0 km/h | - | 995 | 10:22 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa