315号徳佐方面Climb

Yamaguchi, Japan
  • Distance
    1.6 km
  • Elevation
    92 m
  • Grade
    5%

Overall Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
1 Takahashi K 26.5 km/h 340 Power Meter 1,452.7 3:47
2 Yuki Sakata 26.1 km/h 399 Power Meter 1,433.7 3:50
3 DAYO RAYMOND 25.9 km/h 405 Power Meter 1,421.4 3:52
3 TAKESHI M 25.9 km/h 312 Power Meter 1,421.4 3:52
3 Shoto M 25.9 km/h 369 Power Meter 1,421.4 3:52
6 Mitsunari Yamamoto 25.3 km/h 380 Power Meter 1,385.5 3:58
7 Masahiro Nishikawa 25.0 km/h 343 Power Meter 1,374.0 4:00
8 Dai Sakashita 24.6 km/h 376 Power Meter 1,351.5 4:04
9 Takashi Hirai 24.5 km/h 284 Power Meter 1,346.0 4:05
10 Ave Yuki 24.0 km/h 303 Power Meter 1,313.8 4:11

Women's Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
1 R _16 18.4 km/h 190 Power Meter 1,008.4 5:27
2 A y 16.1 km/h 155 884.1 6:13
3 ayumi i 13.2 km/h 164 Power Meter 721.6 7:37
4 チビ た 13.1 km/h 114 Power Meter 716.9 7:40
5 やま ねん 12.9 km/h - 709.2 7:45
6 Yukiko T 11.7 km/h 122 Power Meter 642.8 8:33
7 To M 10.9 km/h - 596.3 9:13
8 おに ぎ 10.0 km/h 96 549.6 10:00