| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Lepley | 41,9 km/h | - | 3:46 |
| 2 | Jon W | 37,8 km/h | 345 W | 4:10 |
| 3 | Nick Parkin | 37,4 km/h | - | 4:13 |
| 4 | Ben H | 36,2 km/h | 279 W | 4:21 |
| 5 | Simon D | 36,1 km/h | 325 W | 4:22 |
| 6 | Stuart Nunn | 35,8 km/h | 326 W | 4:24 |
| 6 | Tom P | 35,8 km/h | - | 4:24 |
| 8 | Kevin B | 35,7 km/h | 315 W | 4:25 |
| 9 | Gary S | 35,4 km/h | - | 4:27 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa