御上使峠ヒルクライム

Iwakuni, Japan
  • Distance
    5.4 km
  • Elevation
    333 m
  • Grade
    6%

Overall Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
1 峠13 吉見恒平 21.7 km/h - 1,316.1 15:12
2 つーたろ な 20.6 km/h 332 Power Meter 1,248.9 16:01
3 naotoshi Goda 20.4 km/h 335 Power Meter 1,241.2 16:07
4 Yuusuke Yoshimura 20.2 km/h 324 1,228.5 16:17
5 Shoto M 20.0 km/h 293 Power Meter 1,216.0 16:27
6 TANAKA YUKI 旧姓RAYMOND 20.0 km/h 345 Power Meter 1,213.6 16:29
7 Shohei Sugio 19.9 km/h 318 Power Meter 1,209.9 16:32
8 bamb oooo 19.5 km/h 346 Power Meter 1,184.8 16:53
9 和也 萬谷 19.5 km/h - 1,182.5 16:55
10 みmonda G3 19.4 km/h 271 Power Meter 1,181.3 16:56

Women's Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
1 R _16 12.6 km/h 161 Power Meter 762.5 26:14