御上使峠ヒルクライム

Japan, Yamaguchi, Japan
  • Distance
    5.4 km
  • Elevation
    333 m
  • Grade
    6%

Overall Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
1 koji yoshida 20.6 km/h 331 Power Meter 1,251.6 15:59
2 つーたろ な. 20.6 km/h 332 Power Meter 1,248.9 16:01
3 goda naotoshi 20.4 km/h 335 Power Meter 1,241.2 16:07
4 Yuusuke Yoshimura 20.2 km/h 324 1,228.5 16:17
5 和也 萬谷 19.5 km/h - 1,182.5 16:55
6 みmonda 56 19.4 km/h 271 Power Meter 1,181.3 16:56
7 KÉN Matsunaga 18.8 km/h 249 Power Meter 1,142.0 17:31
8 Shohei Sugio 18.4 km/h 224 Power Meter 1,119.6 17:52
9 yuu inada 18.4 km/h 234 Power Meter 1,117.5 17:54
9 Machu @. 18.4 km/h 312 Power Meter 1,117.5 17:54

Women's Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
1 R _16 12.6 km/h 161 Power Meter 762.5 26:14