Rank | Name | Time | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oliver Nussbaumer | 13.4km/h | 416W | 2:39 |
2 | Péter Prájczer | 13.0km/h | 443W | 2:45 |
3 | Martin S. | 11.6km/h | 357W | 3:05 |
4 | Varró J. | 10.9km/h | 416W | 3:17 |
5 | Motovan M. | 10.8km/h | - | 3:18 |
5 | Dániel Szalay | 10.8km/h | 399W | 3:18 |
7 | Mihály B. | 10.7km/h | - | 3:19 |
8 | alex artner | 10.5km/h | 324W | 3:24 |
9 | Kaspar Schweiger | 10.1km/h | 312W | 3:31 |
10 | Krisztián M. | 9.9km/h | 320W | 3:35 |
Join Strava to see the full leaderboard