Rank | Name | Time | ||
---|---|---|---|---|
1 | jose antonio tena carceller | 82.4 km/h | - | 18s |
2 | Javier Monllaó | 78.1 km/h | - | 19s |
3 | IVAN CUBELLS RUPEREZ | 74.2 km/h | - | 20s |
3 | Mario Colome | 74.2 km/h | 711 W | 20s |
3 | Ernesto Lleixa Subirats | 74.2 km/h | - | 20s |
3 | Àlex Vidal | 74.2 km/h | - | 20s |
3 | Marc Muria | 74.2 km/h | - | 20s |
3 | Joaquim Ritort | 74.2 km/h | - | 20s |
3 | Eva VB | 74.2 km/h | - | 20s |
10 | Pau B | 70.7 km/h | 773 W | 21s |
10 | Jose Angel Parra | 70.7 km/h | 1,046 W | 21s |
10 | David Gámez | 70.7 km/h | 916 W | 21s |
10 | Angel López | 70.7 km/h | - | 21s |
10 | Paco Lleixà Panisello | 70.7 km/h | - | 21s |
10 | Ximo Escoda | 70.7 km/h | - | 21s |
Join Strava to see the full leaderboard