mt.yamamotoyama 西中側

Ojiya-shi, Niigata-ken, Japan
  • Distance
    4.8 km
  • Elevation
    262 m
  • Grade
    5%

Overall Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
1 Ryusuke Honda 21.2 km/h 266 Power Meter 1,144.1 13:45
2 サムライ ち 19.0 km/h 263 Power Meter 1,026.0 15:20
3 Y W 18.4 km/h 284 Power Meter 994.6 15:49
4 Hiroyuki Koide 18.4 km/h 272 Power Meter 992.6 15:51
5 Hoshino Tetsuya 18.0 km/h 269 Power Meter 973.1 16:10
6 Hiroyuki Koide 17.7 km/h 238 953.5 16:30
7 Sotaro Kobayashi 17.6 km/h - 951.5 16:32
8 乙三宏 波多 17.6 km/h 204 949.6 16:34
9 S R 17.4 km/h 292 Power Meter 938.3 16:46
10 Tetuya A 17.3 km/h 270 933.6 16:51

Women's Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
1 Honda M 17.2 km/h 197 Power Meter 930.9 16:54
2 Kazue O 15.6 km/h - 839.8 18:44
3 Yoshiko H 14.4 km/h - 777.5 20:14
4 悦子 須佐 12.5 km/h - 672.3 23:24
5 maho ogata 12.3 km/h - 666.6 23:36
6 小片 葉月 7.2 km/h 73 388.8 40:28