琴海~県民の森climb

Nagasaki-shi, Nagasaki-ken, Japan
  • Distance
    7.8 km
  • Elevation
    387 m
  • Grade
    5%

Overall Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
1 DAISUKE I 22.2 km/h 354 Power Meter 1,092.4 21:14
2 pan kui 21.7 km/h 283 Power Meter 1,070.6 21:40
3 山﨑 銀次郎 21.1 km/h 242 1,041.0 22:17
4 Terai. 370 19.7 km/h 301 Power Meter 972.6 23:51
5 Daiki Tsuneki 19.7 km/h - 971.9 23:52
6 隆一 中野 19.3 km/h 237 950.7 24:24
7 佐藤 健介 18.9 km/h 248 Power Meter 934.1 24:50
8 Takashi F 18.6 km/h 212 919.3 25:14
9 Hisashi Sakurai 18.5 km/h 213 911.4 25:27
10 Ryota U 18.4 km/h 222 907.3 25:34

Women's Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
1 yuna_ ZARU 15.6 km/h - 769.4 30:09
2 sayako T 11.5 km/h 131 Power Meter 569.2 40:45
3 Kanako N 11.1 km/h 129 Power Meter 547.5 42:22
4 sachiko kawata 10.4 km/h - 512.8 45:14