間の瀬クライム

Nagasaki-shi, Nagasaki-ken, Japan
  • Distance
    3.7 km
  • Elevation
    229 m
  • Grade
    6%

Overall Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
1 DAISUKE I 21.0 km/h 377 Power Meter 1,292.2 10:38
2 Terai. 370 19.5 km/h 294 Power Meter 1,201.7 11:26
3 Ryosuke A 19.5 km/h 302 1,200.0 11:27
4 Naoto Saita 18.4 km/h 291 Power Meter 1,130.9 12:09
5 Daiki Tsuneki 18.2 km/h 221 1,121.6 12:15
6 隆一 中野 18.2 km/h - 1,120.1 12:16
7 Hidenori Matsunaga 18.0 km/h 253 1,111.1 12:22
7 Hisashi Sakurai 18.0 km/h 236 1,111.1 12:22
9 櫻 the FOIL 17.9 km/h 256 1,103.6 12:27
10 Kazunari Imai 17.7 km/h 239 1,093.4 12:34

Women's Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
1 Holly R 13.1 km/h 180 Power Meter 806.7 17:02
2 saimo J 11.0 km/h 139 678.5 20:15
3 sayako T 10.9 km/h 175 Power Meter 670.2 20:30
4 sachiko kawata 9.9 km/h - 610.2 22:31
5 Kanako N 9.6 km/h 126 Power Meter 593.9 23:08
6 ひなた 寺田 8.9 km/h - 549.6 25:00
7 平木 麻奈 4.9 km/h 91 301.0 45:39