大磯クリテ 新コース

Oiso, Japan
  • Distance
    0.8 km
  • Elevation
    2 m
  • Grade
    0%

Overall Leaderboard

Speed Power
Time
1 Youichi Ui 51.1 km/h 282 1:02
2 🅱️🅾️🅱️ . 49.6 km/h 273 Power Meter 1:04
3 龍二 石倉 48.8 km/h - 1:05
3 Ryutaro Nakamura 48.8 km/h 416 Power Meter 1:05
5 k abeki 48.0 km/h 447 1:06
5 Takuto Aizawa 48.0 km/h 394 1:06
5 Hiroqui Totori 48.0 km/h 239 1:06
5 ちゃりんぽこ ウサミン 48.0 km/h - 1:06
5 Yuta Goto 48.0 km/h 440 Power Meter 1:06
5 Kouki Yamamoto 48.0 km/h 448 Power Meter 1:06
5 ミスターチルド 蓮 48.0 km/h 400 Power Meter 1:06
5 Yuto Nakagawa 48.0 km/h 466 Power Meter 1:06

Women's Leaderboard

Speed Power
Time
1 Kyoko Yamamoto 44.7 km/h - 1:11
2 Rena T 43.4 km/h - Power Meter 1:13
3 saku s 42.3 km/h - Power Meter 1:15
3 Kofumi M 42.3 km/h 281 Power Meter 1:15
5 akiko s 41.7 km/h 269 Power Meter 1:16
6 Kyoko O 41.2 km/h 249 Power Meter 1:17
6 なかたに あ 41.2 km/h - 1:17
6 Chisato N 41.2 km/h - Power Meter 1:17
6 SCHAU ESSEN Y 41.2 km/h 233 Power Meter 1:17
6 Sophie S 41.2 km/h - Power Meter 1:17
6 やま ねん 41.2 km/h 270 Power Meter 1:17
6 Maaru N 41.2 km/h 217 Power Meter 1:17