表六甲ドライブウェイ

Kobe, Japan
  • Distance
    4.7 km
  • Elevation
    414 m
  • Grade
    9%

Overall Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
1 おおほし あわい 18.2 km/h 321 Power Meter 1,600.7 15:32
3 Yuki Tanaka 17.5 km/h 309 Power Meter 1,539.6 16:09
5 yohei mizushima 16.9 km/h 338 Power Meter 1,490.3 16:41
6 太志 野畑 16.9 km/h 257 Power Meter 1,487.4 16:43
6 Akira Takahashi 16.9 km/h - 1,487.4 16:43
8 Shoichiro Iwamoto 16.8 km/h 260 Power Meter 1,480.0 16:48
9 大賀 道博 16.7 km/h 307 Power Meter 1,474.2 16:52
10 Tattu M @EMU/NICO OZ 16.7 km/h 302 Power Meter 1,469.8 16:55

Women's Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
3 Tomoko Miyashita 12.8 km/h 199 Power Meter 1,131.9 21:58
6 ERI HANDA 12.5 km/h - 1,101.8 22:34
8 shi 0ri 12.0 km/h 159 Power Meter 1,061.1 23:26
10 yuko. amira 11.9 km/h 192 Power Meter 1,050.6 23:40