くねくね坂

Kōbe-shi, Hyōgo-ken, Japan
  • Distance
    0.4 km
  • Elevation
    66 m
  • Grade
    13%

Overall Leaderboard

Speed Power
Time
1 Toru K 12.9 km/h 304 Power Meter 2:17
2 Naoya IWAHARA 12.4 km/h 324 2:22
2 Matsuoka Hiromasa 12.4 km/h - 2:22
4 riki k ( 11.9 km/h 357 Power Meter 2:28
5 たっち / 11.9 km/h 343 Power Meter 2:29
6 ヘトヘト カンサイ 11.3 km/h - 2:36
7 Kitao Tomohiro 11.0 km/h 371 Power Meter 2:41
8 Taisei H 10.9 km/h 371 Power Meter 2:42
9 Daiki Miura 10.6 km/h - 2:46
10 yusuke imaizumi 10.2 km/h - 2:53

Women's Leaderboard

Speed Power
Time
1 DAY N 8.7 km/h - 3:22
2 h u 8.5 km/h 198 3:29
3 ゆう @ 8.4 km/h 217 3:31
4 Kaori S 6.8 km/h - 4:18
5 yukachin K 6.8 km/h - 4:19
6 KIRA H 6.7 km/h 130 4:25
7 chii chii 3.7 km/h 103 8:03