5645 Climb

日置市, 鹿児島県, Japan
  • Distance
    3.7 km
  • Elevation
    288 m
  • Grade
    8%

Overall Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
1 野中 竜馬(83kg) 18.6 km/h 470 1,424.2 12:09
2 Junki Kimura 18.0 km/h 302 Power Meter 1,378.8 12:33
3 佐々木 貴之 16.3 km/h 285 Power Meter 1,244.9 13:54
4 shoji u 16.3 km/h 316 Power Meter 1,243.4 13:55
4 にしお けんご 16.3 km/h 242 Power Meter 1,243.4 13:55
6 介 隆 16.0 km/h - 1,224.3 14:08
7 Yasuro Tanaka 15.6 km/h 250 1,190.6 14:32
8 hiroyuki yamashita 15.2 km/h 252 1,158.7 14:56
9 しん たろう 15.0 km/h 158 1,147.2 15:05
10 Keiichi Wada 14.9 km/h 241 Power Meter 1,139.7 15:11

Women's Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
1 yuko. amira 13.6 km/h 196 Power Meter 1,036.2 16:42
2 衣美 久木野 11.5 km/h 162 Power Meter 880.6 19:39
3 瑞希 花堂 10.5 km/h - 804.2 21:31
4 いわした か 9.7 km/h 122 737.9 23:27
5 ぷりん 4 9.6 km/h - 733.7 23:35