Subida Boixar-Fredes

Pobla de Benifassà, Comunidad Valenciana, Spain
  • Distance
    3.1 km
  • Elevation
    110 m
  • Grade
    4%

Overall Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
1 Oscar Sanz Palau 37.2 km/h - 1,322.4 5:00
2 Arnau S 30.4 km/h 334 Power Meter 1,081.0 6:07
3 David Domínguez 30.3 km/h - Power Meter 1,078.0 6:08
4 José Mª García Soriano 30.3 km/h - 1,075.1 6:09
4 Simone Sanó 30.3 km/h 281 Power Meter 1,075.1 6:09
4 llibert s 30.3 km/h 310 Power Meter 1,075.1 6:09
4 Gerard L 30.3 km/h - Power Meter 1,075.1 6:09
4 Vicent I 30.3 km/h 325 Power Meter 1,075.1 6:09
4 Edgar C 30.3 km/h 280 Power Meter 1,075.1 6:09
10 Natxo González 30.2 km/h 292 Power Meter 1,072.2 6:10
10 Adrian A 30.2 km/h 336 Power Meter 1,072.2 6:10
10 MIQUEL ESCOLÀ Volata BS 30.2 km/h 298 Power Meter 1,072.2 6:10
10 Tomas Miralles 30.2 km/h 342 Power Meter 1,072.2 6:10
10 Gonzalo Ariño 30.2 km/h 289 Power Meter 1,072.2 6:10
10 Pablo A 30.2 km/h 301 Power Meter 1,072.2 6:10

Women's Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
1 Arantxa G 21.9 km/h - Power Meter 779.4 8:29
2 Àngels C 20.8 km/h - 738.8 8:57
3 Montse L 20.1 km/h - 713.5 9:16
4 Eva Sans Grau 19.5 km/h 213 Power Meter 692.4 9:33
5 Jenni S 19.4 km/h - 688.7 9:36
6 Marta P 19.1 km/h - 679.3 9:44
7 Paula Pallarés 18.9 km/h - 671.3 9:51
8 M Paski 18.9 km/h 178 670.1 9:52
9 Sylvia Z.G. 18.8 km/h 194 Power Meter 669.0 9:53
10 SANDRA S 18.5 km/h 156 657.9 10:03