MOJÓN DESDE LOS PELAOS

  • Distance
    2.3 km
  • Elevation
    96 m
  • Grade
    4%

Overall Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
1 Victor P 34.5 km/h - Power Meter 1,426.2 4:02
2 Carlos P 33.3 km/h - Power Meter 1,375.1 4:11
3 Ismael S 33.0 km/h 381 1,364.2 4:13
4 Carlos Pérez 32.9 km/h - 1,358.8 4:14
5 David Rubio Jiménez 32.2 km/h 418 1,332.6 4:19
5 Dieguito Zafra Alvarez 32.2 km/h 196 Power Meter 1,332.6 4:19
7 Manuel M.V. Para-Sport Andalucía 31.6 km/h 336 1,307.4 4:24
8 Victor C 31.5 km/h 358 Power Meter 1,302.4 4:25
9 Nacho G 31.0 km/h 326 Power Meter 1,283.1 4:29
10 Alejandro Espejo Gil 30.0 km/h 319 Power Meter 1,241.5 4:38

Women's Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
1 Carmen C 21.2 km/h 193 876.0 6:34
2 𝐂@𝐫𝐦𝐞𝐧 𝐋 19.6 km/h 315 812.1 7:05
3 Belén López 19.4 km/h 192 Power Meter 800.8 7:11
4 Gemma Bachmann Ⓥ 18.8 km/h 168 Power Meter 779.1 7:23
5 Ali H 18.6 km/h - 770.4 7:28
6 Marisol gómez de la torre 18.5 km/h - 765.3 7:31
7 Melisa Pulido Díaz 18.4 km/h - 760.2 7:34
8 Holly R 18.3 km/h 139 Power Meter 756.9 7:36
9 Maria Piedra Del Fraile 17.7 km/h 158 732.8 7:51
10 Chili A 17.4 km/h - 719.0 8:00