国道352号線 Climb

Japan, Niigata Prefecture, Japan
  • Distance
    2.2 km
  • Elevation
    98 m
  • Grade
    4%

Overall Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
1 Masashi Sakaue 27.2 km/h 382 Power Meter 1,159.6 5:03
2 Daisuke Hashimoto 23.6 km/h 320 Power Meter 1,003.9 5:50
3 オヤナギ ケンイチ [BG/K2] 21.9 km/h 244 Power Meter 932.0 6:17
3 M OKB 21.9 km/h 277 Power Meter 932.0 6:17
5 Ryusuke Honda 21.3 km/h 224 Power Meter 905.6 6:28
5 Honda M 21.3 km/h 213 Power Meter 905.6 6:28
5 乙三宏 波多 21.3 km/h - 905.6 6:28
8 n nashimoto 21.2 km/h - 903.2 6:29
9 克昭 佐久間 21.1 km/h 217 Power Meter 898.6 6:31
10 佐藤 達也 20.8 km/h 226 Power Meter 887.3 6:36

Women's Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
1 Honda M 21.3 km/h 213 Power Meter 905.6 6:28
2 Chigusa Endo 19.9 km/h 178 Power Meter 846.7 6:55
3 Miwako I 19.4 km/h 195 826.7 7:05
4 Shihori Hashimoto 18.1 km/h - 770.5 7:36
5 Mizue H 16.3 km/h - 693.0 8:27
6 Etsuko S 14.8 km/h 122 628.6 9:19
7 Kiyomi Nakagawa 13.5 km/h 104 574.1 10:12
7 悦子 須佐 13.5 km/h - 574.1 10:12