Lubicz wodociągi

Lubicz Dolny, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, Poland
  • Distance
    0.4 km
  • Elevation
    25 m
  • Grade
    6%

Overall Leaderboard

Speed Power
Time
1 Franek Kaczorowski 35.9 km/h 680 Power Meter 43s
2 Eliasz Bednarek 35.1 km/h 752 Power Meter 44s
3 Maciek Belniak 32.8 km/h 566 47s
3 Wojtek Kopyciński 32.8 km/h 615 47s
5 Robert Lewandowski 🇵🇱 Centrum Rowerowe TEAM 31.5 km/h 567 Power Meter 49s
6 Karol Bagrowski 30.9 km/h 580 50s
6 Filip Strzelecki 30.9 km/h 571 50s
8 Paweł Licznerski 29.7 km/h - 52s
8 Maciej Drewnowski 29.7 km/h - 52s
8 Mateusz Świerski 29.7 km/h - 52s

Women's Leaderboard

Speed Power
Time
1 Maria Okrucińska 29.1 km/h 363 53s
2 Maja Machowska 22.4 km/h - 1:09
3 Agata K 22.1 km/h 262 Power Meter 1:10
4 Natalia Piotrowska 19.8 km/h 215 1:18
5 Julia K 19.5 km/h 298 Power Meter 1:19
5 Nadia Figurska 19.5 km/h - 1:19
7 Olga W 18.8 km/h 302 Power Meter 1:22
8 Kaja M 18.6 km/h - 1:23
9 Agnieszka Pietruszewska 17.9 km/h 256 Power Meter 1:26
10 Zuzanna Charyga - 17.7 km/h - 1:27