古虎渓ヒル

Tajimi, Japan
  • Distance
    2.4 km
  • Elevation
    100 m
  • Grade
    4%

Overall Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
1 Been Mr 34.8 km/h 365 Power Meter 1,430.0 4:11
2 kenta d 31.0 km/h 349 Power Meter 1,272.8 4:42
3 Hayato Okamoto 30.8 km/h 297 Power Meter 1,263.8 4:44
4 Thomas Lebas 30.1 km/h 405 Power Meter 1,237.7 4:50
5 Hitomi Narita 29.5 km/h 305 Power Meter 1,212.6 4:56
6 tommy @ 28.6 km/h 278 Power Meter 1,176.8 5:05
7 Kakeru Omae 28.1 km/h 336 Power Meter 1,154.1 5:11
8 Keisuke Aso 27.8 km/h 295 1,143.1 5:14
9 Omori K 27.6 km/h 326 Power Meter 1,132.2 5:17
10 ぺだるの お 27.4 km/h 314 Power Meter 1,125.1 5:19
10 Hiroyuki Seimiya 27.4 km/h - 1,125.1 5:19

Women's Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
1 Ýuko M 21.8 km/h - 895.1 6:41
2 Megumi S 19.6 km/h 177 Power Meter 804.8 7:26
3 おしょーくん . 19.0 km/h 118 Power Meter 782.0 7:39
4 Rei Kumazawa 18.3 km/h 175 752.5 7:57
5 Yoko T 18.3 km/h 127 Power Meter 750.9 7:58
5 なな とみた 18.3 km/h - 750.9 7:58
7 toko s 18.2 km/h 119 Power Meter 749.3 7:59
8 MAYO Giant 17.9 km/h - 737.0 8:07
9 Rikako Y 17.7 km/h - 728.0 8:13