名月峠

Toyono District, Osaka Prefecture, Japan
  • Distance
    1.6 km
  • Elevation
    69 m
  • Grade
    4%

Overall Leaderboard

Speed Power
Time
1 naoki c 32.7 km/h - 2:58
2 ドスコイのK Z 30.5 km/h 414 Power Meter 3:11
3 D S 29.8 km/h 332 Power Meter 3:15
4 シマモト ジュン 29.2 km/h 371 Power Meter 3:19
5 Ryuji S 29.1 km/h 382 3:20
6 Kota H 28.7 km/h 303 Power Meter 3:23
7 Haruto Wata 28.3 km/h 355 Power Meter 3:26
8 Kenshin Tsuruta 28.1 km/h 330 Power Meter 3:27
9 Ryo Inoue 28.0 km/h 359 Power Meter 3:28
9 HNKN : 28.0 km/h 347 Power Meter 3:28
9 もむ 🍮 28.0 km/h 365 Power Meter 3:28
9 たっち / 28.0 km/h 335 Power Meter 3:28
9 yohei mizushima 28.0 km/h 374 Power Meter 3:28
9 Akira Takahashi 28.0 km/h - 3:28

Women's Leaderboard

Speed Power
Time
1 yuko. amira 23.4 km/h 227 Power Meter 4:09
2 Kana @ 22.6 km/h 208 Power Meter 4:17
3 Ⓡiho k 22.6 km/h 210 Power Meter 4:18
4 Youkan A 21.7 km/h 240 4:28
5 かま ち 21.0 km/h 205 Power Meter 4:37
6 shi m 20.7 km/h - Power Meter 4:41
7 Miho Imai 20.6 km/h 195 Power Meter 4:42
8 Kei S 20.4 km/h 183 Power Meter 4:45
9 mani R 19.8 km/h - 4:54
10 ゆっこ@Cycle CAT ♪ 19.5 km/h - 4:59