震生湖

Nakai, Japan
  • Distance
    0.9 km
  • Elevation
    61 m
  • Grade
    7%

Overall Leaderboard

Speed Power
Time
1 とも ぞう 26.5 km/h 379 2:02
2 masa s 25.9 km/h 345 2:05
3 Hiroyuki KOBAYASHI 25.3 km/h 418 Power Meter 2:08
4 Makoto I 24.7 km/h 356 Power Meter 2:11
4 Atsushi S 24.7 km/h 364 Power Meter 2:11
6 Kaku danto 24.4 km/h 352 2:13
7 かずひろ _EXR 23.3 km/h 410 2:19
8 chang @ 22.3 km/h 299 Power Meter 2:25
9 Syohei O 21.6 km/h 276 2:30
9 お む 21.6 km/h 326 Power Meter 2:30
9 shinojo SS 21.6 km/h 342 Power Meter 2:30
9 Ryoji Hatanaka 21.6 km/h - 2:30

Women's Leaderboard

Speed Power
Time
1 Kyoko O 20.5 km/h - 2:38
2 Yumi I 16.5 km/h - 3:16
3 Mana c 14.7 km/h - 3:40
4 katsura : ) S 14.3 km/h 176 Power Meter 3:46
5 blue m 14.1 km/h - 3:50
6 Kinga Miszuk 13.9 km/h 204 Power Meter 3:53
7 もっち ー 13.7 km/h 155 Power Meter 3:57
8 ねこまる し 13.6 km/h 172 3:58
9 Chunadon Miho ISHII 13.6 km/h - 3:59
10 Ryoko K 13.5 km/h 167 4:00