金倉山 551号

Ojiya-shi, Niigata-ken, Japan
  • Distance
    5.0 km
  • Elevation
    397 m
  • Grade
    8%

Overall Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
1 Ryusuke Honda 16.5 km/h 266 Power Meter 1,292.9 18:26
2 康信 江畠 15.6 km/h 262 Power Meter 1,226.3 19:26
3 サムライ ち 14.4 km/h 243 Power Meter 1,130.4 21:05
4 Y W 13.6 km/h 301 1,066.3 22:21
5 Takahashi I 13.5 km/h 244 Power Meter 1,059.2 22:30
6 kazuei kusumi 12.9 km/h 244 Power Meter 1,014.8 23:29
7 乙三宏 波多 12.9 km/h - 1,014.1 23:30
8 貴洋 和 12.9 km/h 239 1,007.7 23:39
9 たつお せき 12.2 km/h 223 957.7 24:53
10 Yosuke H 12.0 km/h 220 Power Meter 943.2 25:16

Women's Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
1 典子 高林 9.6 km/h - 756.6 31:30
2 典子 高林 9.1 km/h 109 715.0 33:20