





+ 194
Koekje's Extreme
Cycling Route
Hard
210.32 km
3,252 m
Beklimmingen:
01) Kruisberg (0,6km 8,8%)
02) Oude Huls (0,9km 7,8%)
03) Bosschenhuizen (2,3km 2,7%)
04) Eyserbosweg (0,9km 9,3%)
05) Dikkebuiksweg (0,3km 3,3%)
06) Elkenraderweg (2,3km 3,6%)
07) Kruishoeve (0,5km 7,2%)
08) Mingersborg (0,4km 5,0%)
09) Fromberg (1,6km 3,6%)
10) Doodeman (1,0km 7,4%)
11) Sibbergrubbe (2,1km 3,6%)
12) Oude Akerweg (0,7km 3,0%)
13) Gulperberg (0,7km 8,2%)
14) Oude Maastrichterweg (0,6km 5,0%)
15) Ingbergracht (2,4km 3,3%)
16) Emmaberg (1,5km 3,4%)
17) Ravensbosch (0,9km 5,9%)
18) Cauberg (0,8km 6,5%)
19) Brakkeberg (0,7km 8,5%)
20) Bemelerberg (0,9km 4,5%)
21) Keunestraat (0,6km 5,7%)
22) Eckelraderweg (2,6km 3,1%)
23) Heiweg (1,5km 3,9%)
24) Libeek (0,5km 4,8%)
25) Duivenstraat (1,4km 3,6%)
26) Molenweg (0,6km 3,7%)
27) Stallestraat (0,5km 4,8%)
28) Bergenhuizen (0,8km 5,8%)
29) Wolfsberg (1,2km 2,8%)
30) De Planck (3,0km 1,9%)
31) Loorberg (Kersenpad) (1,0km 7,3%)
32) Schweiberg-Eperheide (2,9km 3,0%)
33) Teuven (0,3km 5,2%)
34) Bovenste Bos (1,2km 6,1%)
35) Chateau Beusdal (0,3km 5,9%)
36) Camerig (2,6km 5,8%)
37) Groeneweg (0,2km 12,2%)
38) Rugweg (1,9km, 4,0%)
39) Wolfhaag (1,8km 5,3%)
40) Drielandenpunt (België) (2,0km 4,6%)
41) Lemierserberg (0,8km 6,6%)
42) Benedictusberg (1,8km 3,3%)
43) Mamelis (1,4km 4,1%)
44) Leunweg (0,3km 4,8%)
01) Kruisberg (0,6km 8,8%)
02) Oude Huls (0,9km 7,8%)
03) Bosschenhuizen (2,3km 2,7%)
04) Eyserbosweg (0,9km 9,3%)
05) Dikkebuiksweg (0,3km 3,3%)
06) Elkenraderweg (2,3km 3,6%)
07) Kruishoeve (0,5km 7,2%)
08) Mingersborg (0,4km 5,0%)
09) Fromberg (1,6km 3,6%)
10) Doodeman (1,0km 7,4%)
11) Sibbergrubbe (2,1km 3,6%)
12) Oude Akerweg (0,7km 3,0%)
13) Gulperberg (0,7km 8,2%)
14) Oude Maastrichterweg (0,6km 5,0%)
15) Ingbergracht (2,4km 3,3%)
16) Emmaberg (1,5km 3,4%)
17) Ravensbosch (0,9km 5,9%)
18) Cauberg (0,8km 6,5%)
19) Brakkeberg (0,7km 8,5%)
20) Bemelerberg (0,9km 4,5%)
21) Keunestraat (0,6km 5,7%)
22) Eckelraderweg (2,6km 3,1%)
23) Heiweg (1,5km 3,9%)
24) Libeek (0,5km 4,8%)
25) Duivenstraat (1,4km 3,6%)
26) Molenweg (0,6km 3,7%)
27) Stallestraat (0,5km 4,8%)
28) Bergenhuizen (0,8km 5,8%)
29) Wolfsberg (1,2km 2,8%)
30) De Planck (3,0km 1,9%)
31) Loorberg (Kersenpad) (1,0km 7,3%)
32) Schweiberg-Eperheide (2,9km 3,0%)
33) Teuven (0,3km 5,2%)
34) Bovenste Bos (1,2km 6,1%)
35) Chateau Beusdal (0,3km 5,9%)
36) Camerig (2,6km 5,8%)
37) Groeneweg (0,2km 12,2%)
38) Rugweg (1,9km, 4,0%)
39) Wolfhaag (1,8km 5,3%)
40) Drielandenpunt (België) (2,0km 4,6%)
41) Lemierserberg (0,8km 6,6%)
42) Benedictusberg (1,8km 3,3%)
43) Mamelis (1,4km 4,1%)
44) Leunweg (0,3km 4,8%)
