route-highlight
route-highlight
route-highlight
route-highlight
route-highlight
route-highlight
+ 4

CIRCUITO 26

Cycling Route

Moderate
32.86 km
337 m
CASA-CASA VIA CALLE 26 + BOYACA EN DOMINGO
Created By
Eduardo Galindo

Route and Elevation

Segments

NameDistanceElev. Diff.Avg. Grade
Calle 116 entre Carrera 19 y Carrera 7ma1.92 km17 m0.8%
Calle 116 Cra19 Cra 150.74 km4 m0.4%
Carrera 7ma entre Calle 116 y Calle 398.43 km54 m0.3%
Carrera 7ma entre Calle 116 y Calle 942.26 km27 m1.1%
Carrera 7ma entre Calle 116 y Calle 853.44 km36 m0.7%
Cra 7ma 116-457.84 km51 m0.3%
Septima 112 a 1060.73 km-5 m-0.2%
Short Hill 106 - 941.39 km32 m2.1%
Cra 7: Cll 109 > Cll 1000.60 km7 m0.8%
Séptima 106 a 1000.62 km9 m1.0%
Subida Cra 7 con Calle 1000.16 km15 m9.5%
Carrera 7 Desde Cll 100 Hasta Cll 268.90 km53 m0.4%
Ascenso desde la 100 a la 94 con séptima0.69 km15 m2.1%
Carrera 7a con 100 ascenso0.54 km11 m2.1%
Cra 7a entre 100 y 940.62 km25 m2.3%
100 a 94 K71.00 km23 m0.8%
Carrera 7ma entre Calle 100 y Calle 851.82 km24 m0.1%
Carrera 7ma entre Calle 94 y Calle 534.55 km-34 m-0.4%
Carrera 7ma entre Calle 85 y Calle 394.95 km-34 m-0.0%
Carrera 7ma entre calle 84 y calle 533.32 km-38 m-0.3%
Kr 7ª / Cll 84 â Cll 81- Uphill Bikers0.28 km-5 m-1.5%
Carrera 8 # 65 1 A 65 99 Climb0.59 km152 m25.5%
Cra 7 entre 72 y 324.40 km-40 m-0.3%
Carrera 7ma entre Calle 72 y Calle 265.08 km-34 m-0.1%
Cl 53 en la Cra 70.36 km5 m1.1%
Carrera 7a con 51 Ascenso0.40 km8 m1.8%
Carrera 7 entre Cll 45 y Cll 39 0.61 km-11 m-0.5%
7ma 39 a San Martín1.08 km21 m1.6%
VolviendoAcasa2.21 km-27 m-1.2%
Calle 26 entre Carrera 10 y NQS1.95 km-33 m-1.6%
Calle 26 entre Carrera 7ma y Carrera 220.90 km-22 m-2.0%
Calle 26 entre Carrera 7ma y Calle 341.51 km-29 m-1.8%
Parque Renacimiento - Calle 26 Cra 402.24 km-26 m-1.1%
semaforos0.76 km-6 m-0.6%
salmona0.52 km-3 m-0.4%
CLL26, POPULAR-KR450.90 km-6 m-0.6%
Trabuchi a Cra 500.87 km-9 m-0.7%
Puente 50 con 260.19 km-1 m-0.3%
Carrera 50 entre Calle 26 y Av. Esperanza0.39 km3 m0.4%
Av Esperanza entre Cra 50 y Cra 681.57 km-11 m-0.1%
Av Esperanza entre Cra 50 y Cra 600.90 km-11 m-0.3%
Esperanza entre 68 y Rojas1.23 km8 m0.1%
Avenida Boyacá entre Calle 26 y Calle 804.06 km-8 m-0.0%
Avenida Boyacá entre Calle 26 y Calle 1165.24 km14 m0.0%
Avenida Boyaca desde calle 26 hasta Av Mutis1.25 km4 m0.1%
Avenida Boyacá entre Calle 72 y Calle 1162.30 km-11 m-0.1%
Av Boyaca Calle 80 - Calle 930.50 km-8 m-1.2%
Av Boyaca Calle 93 - Calle 1160.78 km10 m1.2%
Calle 116 entre Avenida Boyacá y Autonorte2.98 km10 m0.1%
Raudo Calle 116 de Av Suba hasta Autonorte1.69 km10 m0.4%