| Clasificación | Nombre | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Barton | 30,3 km/h | 372 W | 992 | 15:13 |
| 2 | Jameson J | 29,5 km/h | 370 W | 966 | 15:37 |
| 3 | Andrew Boxer | 29,3 km/h | - | 960 | 15:43 |
| 4 | Jeff S | 28,5 km/h | 319 W | 933 | 16:10 |
| 4 | Rick Sorenson | 28,5 km/h | - | 933 | 16:10 |
| 6 | Jamie B | 27,7 km/h | 291 W | 908 | 16:37 |
| 7 | Kenneth McNeill | 27,5 km/h | 301 W | 900 | 16:46 |
| 8 | Me M | 26,7 km/h | 277 W | 874 | 17:16 |
| 9 | Tom Horrocks | 26,6 km/h | 315 W | 871 | 17:20 |
| 10 | Terry Martin | 26,2 km/h | 267 W | 859 | 17:34 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa