| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | . markhagen . … | 64,9 km/j | 997 W | 37d |
| 2 | Dana W | 60,0 km/j | 869 W | 40d |
| 2 | Scott Mearns | 60,0 km/j | 338 W | 40d |
| 4 | alexis z | 58,6 km/j | 745 W | 41d |
| 4 | Matt Mcq | 58,6 km/j | 375 W | 41d |
| 4 | Cameron Q | 58,6 km/j | 725 W | 41d |
| 4 | Matthew B | 58,6 km/j | 730 W | 41d |
| 4 | Viacheslav S | 58,6 km/j | 818 W | 41d |
| 4 | Jesse Morse | 58,6 km/j | - | 41d |
| 4 | david kay | 58,6 km/j | 834 W | 41d |
| 4 | Santiago 🇨🇴[RSR] | 58,6 km/j | - | 41d |
| 4 | Steve Brown | 58,6 km/j | 172 W | 41d |
| 4 | J . | 58,6 km/j | 573 W | 41d |
| 4 | Aaron B | 58,6 km/j | 482 W | 41d |
| 4 | Greg D | 58,6 km/j | 411 W | 41d |
| 4 | Will H | 58,6 km/j | 290 W | 41d |
| 4 | John M | 58,6 km/j | - | 41d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap