| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | keith s | 51.0 km/時 | - | 31秒 |
| 2 | Tony Gibbs - Team CDF_IW | 46.5 km/時 | 466 W | 34秒 |
| 3 | Tim W | 45.2 km/時 | 380 W | 35秒 |
| 3 | Oliver Mackett | 45.2 km/時 | - | 35秒 |
| 5 | Stephen C | 42.7 km/時 | - | 37秒 |
| 6 | Steven H | 41.6 km/時 | 163 W | 38秒 |
| 7 | Rob S | 40.5 km/時 | 247 W | 39秒 |
| 7 | wayne m | 40.5 km/時 | 293 W | 39秒 |
| 7 | Paul F | 40.5 km/時 | - | 39秒 |
| 10 | Andy W | 39.5 km/時 | 221 W | 40秒 |
| 10 | Ash S | 39.5 km/時 | 254 W | 40秒 |
| 10 | George S | 39.5 km/時 | 226 W | 40秒 |
| 10 | Nick M | 39.5 km/時 | - | 40秒 |
| 10 | Ben Johnson Footout Flatout Racing | 39.5 km/時 | 488 W | 40秒 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる