| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rory B | 49,2 km/h | 728 W | 1:05 |
| 2 | Steven B | 41,6 km/h | 290 W | 1:17 |
| 3 | si b | 41,0 km/h | 399 W | 1:18 |
| 3 | MK | 41,0 km/h | 357 W | 1:18 |
| 5 | G . | 40,0 km/h | 397 W | 1:20 |
| 6 | Martin B | 39,5 km/h | 345 W | 1:21 |
| 6 | C P | 39,5 km/h | 361 W | 1:21 |
| 6 | T H | 39,5 km/h | 362 W | 1:21 |
| 6 | Jakub M | 39,5 km/h | 413 W | 1:21 |
| 10 | Ryan K | 39,0 km/h | 372 W | 1:22 |
| 10 | Keith Henderson | 39,0 km/h | 353 W | 1:22 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa