| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toby B | 40,0 км/ч | 374 Ватт | 2:22 |
| 1 | Jack Lawless | 40,0 км/ч | 379 Ватт | 2:22 |
| 3 | Jason Kenny | 39,4 км/ч | 389 Ватт | 2:24 |
| 3 | Ben H | 39,4 км/ч | 503 Ватт | 2:24 |
| 3 | Garrett Beshore | 39,4 км/ч | - | 2:24 |
| 6 | Jonas Crean | 39,1 км/ч | 408 Ватт | 2:25 |
| 6 | Louie Doig | 39,1 км/ч | 427 Ватт | 2:25 |
| 6 | James A | 39,1 км/ч | 448 Ватт | 2:25 |
| 6 | Benjamin Freeman | 39,1 км/ч | 347 Ватт | 2:25 |
| 6 | john o’mahony | 39,1 км/ч | - | 2:25 |
| 6 | Ciaran O | 39,1 км/ч | - | 2:25 |
| 6 | Nathaniel. S | 39,1 км/ч | - | 2:25 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava